Guanajuato, Gto. . -El Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos dictaminó este viernes la procedencia de las planillas que solicitaron su registro para participar en el proceso de elección e integración de los consejos políticos del partido en los 46 municipios del estado.
El presidente y el secretario Técnico del Órgano Auxiliar, Carlos Torres Ramírez y Ángel Araujo Betanzos, informaron de los acuerdos que se tomaron en una sesión virtual celebrada a las 17:00 horas de este viernes con apego al acuerdo de fecha primero de junio, en el cual se estableció la facultad de sesionar a distancia.
El órgano Auxiliar acordó declarar la validez de la elección de las y los consejeros políticos municipales que integraron las planillas de cada uno de los 46 municipios que conforman el estado y cumplieron con los requisitos estatutarios y de la convocatoria.
Asimismo, sus integrantes aprobaron dar por concluido el proceso interno para la elección e integración de los consejos políticos municipales al resultar planillas únicas en términos de las disposiciones de la convocatoria y del Acuerdo de fecha 30 de mayo del 2020 que emitió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en el sentido de que en dicho supuesto las planillas electas inicien de manera inmediata su funcionamiento y periodo estatutario sin celebrar los actos protocolarios de instalación y toma de protesta debido a los protocolos de sanidad que impone la contingencia sanitaria.
Las planillas que fueron declaradas procedentes y electas por el Órgano Auxiliar en la sesión virtual que llevó a cabo este viernes 5 del presente mes y año, son las siguientes:
| MUNICIPIO | PLANILLA | REPRESENTANTE |
| ABASOLO | ROJO | JUAN LÓPEZ GUTIERREZ |
| ACAMBARO | ROJO | JOSE MIGUEL VALDEZ MALDONADO |
| APASEO EL ALTO | ROJO | CATHERINE CAREN GERRERO VALENCIA |
| APASEO EL GRANDE | ROJO | MARTIN ALBERTOARELLANO CAÑADA |
| ATARJEA | VERDE | GABRIEL RODRIGUEZ LOYOLA |
| CELAYA | ROJO | JOSE ERNESTO VALDEZ TORRES |
| C. MANUEL DOBLADO | VERDE | JOSÉ EDUARDO MUÑOZ AGUILERA |
| COMONFORT | VERDE | JOSE ANTONIO PLAZA TAPIA |
| CORONEO | ROJO | ELIGIO RAMOS MARTÍNEZ |
| CORTAZAR | VERDE | JOSÉ ADOLFO MACIAS MARTÍNEZ |
| CUERAMARO | ROJO | GILBERTO VAZQUEZ CISNEROS |
| DR. MORA | ROJO | ANDRES PACHECO RESENDIZ |
| DOLORES HIDALGO | ROJO | MARTÍN JUÁREZ PÉREZ |
| GUANAJUATO | ROJO | JULIO MANUEL MARTÍNEZ VILLEGAS |
| HUANIMARO | ROJO | CRISANTO FRANCO CONTRERAS |
| IRAPUATO | ROJO | JOAQUIN ARMANDO PORTUGAL ROCHA |
| JARAL DEL PROGRESO | ROJO | PATRICIA ELIAS GARCÍA |
| JERECUARO | ROJO | ELSA LOURDES RANGEL ARELLANO |
| LEÓN | ROJO | RICARDO GPE LÓPEZ GARCÍA |
| MOROLEON | ROJO | JOCELIN ELIZABETH GUZMAN HUERTA |
| OCAMPO | ROJO | ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA |
| PENJAMO | ROJO | BLANCA ITZEL VAZQUEZ ARELLANO |
| PUEBLO NVO. | ROJO | ROSALIA DANIELA FRAUSTO RODRIGUEZ |
| PURISIMA DEL RINCON | VERDE | FRANCISCO JAVIER FLORES CUELLAR |
| ROMITA | ROJO | ARMANDO JARAMILLO SORIA |
| SALAMANCA | ROJO | CHRISTIAN OMAR DIMAS VAZQUEZ |
| SALVATIERRA | ROJO | JESUS ALAN SERRANO ABOYTES |
| SN DIEGO DE LA UNIÓN | ROJO | URIEL CARDENAS GARCÍA |
| SAN FELIPE | ROJO | LUIS AVILEZ ROMERO |
| SAN FCO DEL RINCON | ROJO | OLGA NOREH MORALES RIOS |
| SAN JOSÉ ITURBIDE | ROJO | LUIS RAYMUNDO MORELOS ROMERO |
| SAN LUIS DE LA PAZ | ROJO | PATRICIA ESPERANZA ALVAREZ GUERRERO |
| SAN MIGUEL DE ALLENDE | ROJO | MARIA GUADALUPE VALLE ESPINOZA |
| SANTA CATARINA | ROJO | GONZALO BARRERA BARRERA |
| STA. CRUZ DE J.ROSAS | ROJO | MOISES GUADALUPE FLORES CONEJO |
| SANTIAGO MARAVATIO | ROJO | ALVARO MERCADO GARCÍA |
| SILAO | ROJO | FILIBERTO GARNICA CENDEJAS |
| TARANDACUOA | ROJO | ANA ISELA RUIZ MORALES |
| TARIMORO | ROJO | ROBERTO GONZALEZ GOMEZ |
| TIERRA BLANCA | ROJO | MARIA GUADALUPE ANGELES GARCIA |
| URIANGATO | ROJO | JORGE LUIS HERNANDEZ TELLEZ |
| VALLE DE SANTIAGO | ROJO | ANA ALICIA PRIETO GONZALEZ |
| VICTORIA | ROJO | MARIA GUADALUPE RAMIREZ DORADO |
| VILLAGRAN | ROJO | JOSÉ FERNANDO ADRIAN RUIZ |
| XICHÚ | ROJO | ELVIA SANDOVAL FUENTES |
| YURIRIA | ROJO | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RUIZ |
Las planillas cuya solicitud de registro se declaró improcedente fueron tres de los municipios de Cortazar, presentada por María Guadalupe Mancera González; de Irapuato, presentada por Efrén Mendoza Vargas; y de Salvatierra, misma que fue presentada por Gildardo Sosa Álvarez debido a que no acreditaron los requisitos estatutarios como la inscripción de sus integrantes al Registro Partidario y una militancia de dos años.
Asimismo, dichas planillas no cumplían con el número de integrantes que establecía la convocatoria ni respetaron la paridad de género ni la inclusión de jóvenes en los porcentajes establecidos en la convocatoria, además de que presentaron nombres cuyas firmas no coincidían con las plasmadas en las copias de su credencial de elector.
